Конвейерные ролики — основные части зерновых транспортеров, обеспечивающих непрерывное линейное перемещение материала на сельскохозяйственных перерабатывающих предприятиях. Представляют собой цилиндрические тела вращения.
Функции
- опора и направление — поддерживают и направляют конвейерную ленту, предотвращая смещение;
- уменьшение сопротивления — конструкция роликов обеспечивает снижение силы трения между ними и лентой, замедляет износ оборудования и экономит энергозатраты на перемещение;
- управление нагрузками — обеспечивают равномерное распределение давления по всей ленте.
Конвейерные ролики изготавливаются в виде цилиндра (трубы), в торцах которого установлены корпуса с подшипниками на цельной оси. Для увеличения срока службы и более плавного вращения используются промышленные подшипники закрытого типа. Защитные крышки бывают металлические или полиамидные.
О производителе
Компания «Агромаш» — производитель и поставщик конвейерных роликов разных типоразмеров. Производственные мощности предприятия находятся в Воронеже, а сеть филиалов обеспечивает поставку товаров в другие регионы по заводской цене. Для удобства покупателей на сайте размещен каталог, в котором можно купить оборудование и запчасти из наличия или под заказ.
Размер ролика (диаметр/длина) | Вес,кг под. 203 | Вес,кг под. 204 |
---|---|---|
D 42 / L 200 | 1,1 | 1,41 |
D 42 / L 300 | 1,63 | 2 |
D 42 / L 400 | 2,1 | 2,56 |
D 42 / L 450 | 2,2 | 2,3 |
D 42 / L 500 | 2,67 | 3,13 |
D 42 / L 650 | ||
D 42 / L 800 | ||
D 42 / L 900 | ||
D 57 / L 150 | 1,11 | 1,32 |
D 57 / L 160 | 1,17 | 1,39 |
D 57 / L 180 | 1,29 | 1,53 |
D 57 / L 200 | 1,41 | 1,67 |
D 57 / L 230 | 1,59 | 1,88 |
D 57 / L 240 | 1,62 | 1,95 |
D 57 / L 250 | 1,71 | 2,02 |
D 57 / L 280 | 1,9 | 2,24 |
D 57 / L 300 | 2,02 | 2,38 |
D 57 / L 315 | 2,1 | 2,47 |
D 57 / L 400 | 2,62 | 3,08 |
D 57 / L 450 | 2,92 | 3,43 |
D 57 / L 500 | 3,23 | 3,78 |
D 57 / L 550 | 3,53 | 4,13 |
D 57 / L 600 | 3,83 | 4,48 |
D 57 / L 650 | 4,13 | 4,83 |
D 57 / L 700 | 4,43 | 5,18 |
D 57 / L 850 | 5,34 | 6,24 |
D 57 / L 900 | 564 | 6,59 |
D 57 / L 950 | 5,94 | 6,94 |
D 57 / L 1000 | 6,24 | 7,82 |
D 76 / L 150 | 1,33 | 1,53 |
D 76 / L 160 | 1,43 | 2,4 |
D 76 / L 180 | 1,55 | 1,79 |
D 76 / L 200 | 1,6 | 1,96 |
D 76 / L 230 | 1,92 | 2,21 |
D 76 / L 250 | 2,07 | 2,38 |
D 76 / L 280 | 2,29 | 2,63 |
D 76 / L 315 | 2,54 | 2,91 |
D 76 / L 350 | 2,7 | 3,1 |
D 76 / L 400 | 3,18 | 3,64 |
D 76 / L 450 | 3,55 | 3,96 |
D 76 / L 500 | 3,94 | 4,39 |
D 76 / L 550 | 4,31 | 4,91 |
D 76 / L 600 | 4,68 | 5,33 |
D 76 / L 700 | 5,42 | 6,17 |
D 76 / L 750 | 5,82 | 6,52 |
D 76 / L 800 | 6,17 | 7,02 |
D 76 / L 850 | 6,54 | 7,44 |
D 76 / L 900 | 6,91 | 7,86 |
D 76 / L 1000 | 7,65 | 9,23 |
D 76 / L 1110 | ||
D 76 / L 1240 | ||
D 89 / L 150 | 1,83 | |
D 89 / L 160 | 1,92 | |
D 89 / L 180 | 2,11 | |
D 89 / L 200 | 2,3 | |
D 89 / L 230 | 2,58 | |
D 89 / L 250 | 2,77 | |
D 89 / L 280 | 3,05 | |
D 89 / L 300 | 3,24 | |
D 89 / L 315 | 3,37 | |
D 89 / L 350 | ||
D 89 / L 380 | 3,82 | |
D 89 / L 450 | 4,65 | |
D 89 / L 500 | 5,12 | |
D 89 / L 550 | 5,65 | |
D 89 / L 600 | 6,06 | |
D 89 / L 650 | ||
D 89 / L 700 | 7 | |
D 89 / L 750 | 7,46 | |
D 89 / L 850 | 8,41 | |
D 89 / L 900 | 8,88 | |
D 89 / L 950 | 9,19 | |
D 89 / L 1150 | 11,06 | |
D 89 / L 1400 | 13,4 | |
D 89 / L 1460 | ||
D 102 / L 150 | 2,02 | |
D 102 / L 160 | 2,13 | |
D 102 / L 180 | 2,34 | |
D 102 / L 200 | 2,54 | |
D 102 / L 230 | 2,85 | |
D 102 / L 240 | ||
D 102 / L 250 | 3,06 | |
D 102 / L 280 | 3,37 | |
D 102 / L 300 | 3,59 | |
D 102 / L 315 | 3,72 | |
D 102 / L 350 | 4,1 | |
D 102 / L 380 | ||
D 102 / L 400 | 4,63 | |
D 102 / L 450 | 5,14 | |
D 102 / L 500 | 5,65 | |
D 102 / L 550 | 6,17 | |
D 102 / L 600 | 6,69 | |
D 102 / L 650 | 7,21 | |
D 102 / L 700 | 7,73 | |
D 102 / L 750 | 8,31 | |
D 102 / L 800 | 8,76 | |
D 102 / L 850 | 9,13 | |
D 102 / L 900 | 9,8 | |
D 102 / L 950 | 10,45 | |
D 102 / L1000 | 11,37 | |
D 102 / L1150 | ||
D 102 / L1360 | ||
D 108 / L 150 | 2,14 | |
D 108 / L 160 | 2,25 | |
D 108 / L 180 | 2,47 | |
D 108 / L 200 | 2,68 | |
D 108 / L 230 | 3,01 | |
D 108 / L 250 | 3,22 | |
D 108 / L 280 | ||
D 108 / L 300 | 3,76 | |
D 108 / L 315 | 3,91 | |
D 108 / L 340 | ||
D 108 / L 380 | 4,63 | |
D 108 / L 450 | 5,39 | |
D 108 / L 500 | 5,93 | |
D 108 / L 550 | 6,47 | |
D 108 / L 600 | 7,01 | |
D 108 / L 680 | 7,87 | |
D 108 / L 700 | 8,09 | |
D 108 / L 750 | 8,63 | |
D 108 / L 800 | ||
D 108 / L 850 | 9,71 | |
D 108 / L 900 | 10,25 | |
D 108 / L 960 | 10,87 | |
D 108 / L1000 | 11,86 | |
D 108 / L1150 |